총 게시물 :291건, 페이지 : 24/30

정보를 제공하는 표
번호 대피소명 수용면적 수용인원 전화번호 담당부서 위치찾기 주소
61 진안 가막경로당 82.00 15 063-433-1999 안전재난과 지도보기
60 진안 상도치경로당 82.00 18 063-430-8133 안전재난과 지도보기
59 진안 월랑경로당 82.00 17 063-430-8133 안전재난과 지도보기
58 진안 대광1동경로당 82.00 25 063-430-8133 안전재난과 지도보기
57 진안 대성경로당 82.00 32 063-433-2167 안전재난과 지도보기
56 진안 노계1동경로당 82.00 23 063-430-8133 안전재난과 지도보기
55 진안 내후사경로당 82.00 15 063-430-8133 안전재난과 지도보기
54 진안 내오천경로당 82.00 13 063-430-8133 안전재난과 지도보기
53 진안 금마경로당 82.00 24 063-430-8133 안전재난과 지도보기
52 진안 내사양경로당 82.00 13 063-433-7664 안전재난과 지도보기
첫 페이지이전 5개의 페이지2122232425다음 5개의 페이지마지막 페이지